職業別の平均給料・年収一覧
医師 | 歯科医師 | 獣医師 | 薬剤師 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 40.7歳 | 36歳 | 40.5歳 | 39.4歳 |
勤続年数 | 5.2年 | 5.7年 | 9.2年 | 7.9年 |
労働時間(月) | 156時間 | 158時間 | 165時間 | 160時間 |
超過労働時間(月) | 15時間 | 2時間 | 10時間 | 11時間 |
給与額(月) | 910,000円 | 450,400円 | 425,900円 | 398,600円 |
年間賞与等 | 772,300円 | 296,200円 | 604,800円 | 833,300円 |
平均年収 | 11,692,300円 | 5,701,000円 | 5,715,600円 | 5,616,500円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
看護師 | 准看護師 | 看護補助者 | 診療放射線技師 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 39.5歳 | 50.2歳 | 46.7歳 | 38.9歳 |
勤続年数 | 8.2年 | 11.6年 | 8.5年 | 10年 |
労働時間(月) | 154時間 | 158時間 | 155時間 | 158時間 |
超過労働時間(月) | 7時間 | 3時間 | 2時間 | 11時間 |
給与額(月) | 334,400円 | 282,400円 | 216,400円 | 346,200円 |
年間賞与等 | 816,300円 | 641,600円 | 435,100円 | 865,100円 |
平均年収 | 4,829,100円 | 4,030,400円 | 3,031,900円 | 5,019,500円 |
給料詳細 | 給料・年収 | - | - | 給料・年収 |
臨床検査技師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | |
---|---|---|---|
平均年齢 | 38.7歳 | 34.9歳 | 38.6歳 |
勤続年数 | 10.1年 | 6.7年 | 10.1年 |
労働時間(月) | 157時間 | 162時間 | 171時間 |
超過労働時間(月) | 12時間 | 6時間 | 15時間 |
給与額(月) | 311,400円 | 268,700円 | 296,200円 |
年間賞与等 | 875,400円 | 480,400円 | 293,500円 |
平均年収 | 4,612,200円 | 3,704,800円 | 3,847,900円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
理学療法士 | 作業療法士 | ケアマネジャー | ホームヘルパー | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 33.3歳 | 33.3歳 | 49.9歳 | 48.9歳 |
勤続年数 | 6.2年 | 6.2年 | 9.3年 | 7.3年 |
労働時間(月) | 158時間 | 158時間 | 161時間 | 161時間 |
超過労働時間(月) | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 7時間 |
給与額(月) | 287,500円 | 287,500円 | 275,200円 | 240,800円 |
年間賞与等 | 646,400円 | 646,400円 | 628,000円 | 387,400円 |
平均年収 | 4,096,400円 | 4,096,400円 | 3,930,400円 | 3,277,000円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
福祉施設介護員 | |
---|---|
平均年齢 | 42.6歳 |
勤続年数 | 7.1年 |
労働時間(月) | 162時間 |
超過労働時間(月) | 5時間 |
給与額(月) | 244,500円 |
年間賞与等 | 531,700円 |
平均年収 | 3,465,700円 |
給料詳細 | 給料・年収 |
デザイナー | 美容師 | 理容師 | 百貨店店員 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 37歳 | 31.2歳 | 31.2歳 | 42.8歳 |
勤続年数 | 9年 | 6.5年 | 6.5年 | 12.7年 |
労働時間(月) | 166時間 | 175時間 | 175時間 | 158時間 |
超過労働時間(月) | 8時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
給与額(月) | 307,400円 | 255100 | 255100 | 236,500円 |
年間賞与等 | 638,800円 | 52800 | 52800 | 410,100円 |
平均年収 | 4,327,600円 | 3114000 | 3114000 | 3,248,100円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | - |
販売店員 | |
---|---|
平均年齢 | 40.2歳 |
勤続年数 | 9.4年 |
労働時間(月) | 165時間 |
超過労働時間(月) | 12時間 |
給与額(月) | 244,900円 |
年間賞与等 | 398,100円 |
平均年収 | 3,336,900円 |
給料詳細 | 給料・年収 |
栄養士 | パティシエ | 調理師 | 調理士見習 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 35.4歳 | 40.2歳 | 43.8歳 | 46歳 |
勤続年数 | 7.7年 | 10.8年 | 8.6年 | 7年 |
労働時間(月) | 163時間 | 166時間 | 169時間 | 166時間 |
超過労働時間(月) | 8時間 | 22時間 | 14時間 | 15時間 |
給与額(月) | 246,400円 | 251000 | 252600 | 207800 |
年間賞与等 | 608,200円 | 394500 | 382200 | 140500 |
平均年収 | 3,565,000円 | 3406500 | 3413400 | 2634100 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | - |
保育士 | 幼稚園教諭 | 高校教師 | 大学教授 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 36.7歳 | 34.3歳 | 43.7歳 | 57.7歳 |
勤続年数 | 7.8年 | 8.2年 | 14.3年 | 16.3年 |
労働時間(月) | 163時間 | 165時間 | 161時間 | 154時間 |
超過労働時間(月) | 4時間 | 2時間 | 2時間 | 1時間 |
給与額(月) | 244,500円 | 244,100円 | 441,100円 | 669,500円 |
年間賞与等 | 700,600円 | 737,900円 | 1,800,400円 | 2,972,200円 |
平均年収 | 3,634,600円 | 3,667,100円 | 7,093,600円 | 11,006,200円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
大学准教授 | 大学講師 | 各種学校・専修学校教員 | 塾・予備校講師 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 47.8歳 | 43.7歳 | 44.3歳 | 36.9歳 |
勤続年数 | 10.8年 | 7.6年 | 10.2年 | 8.4年 |
労働時間(月) | 155時間 | 154時間 | 163時間 | 167時間 |
超過労働時間(月) | 1時間 | 2時間 | 6時間 | 8時間 |
給与額(月) | 542,900円 | 473,000円 | 355,300円 | 290,300円 |
年間賞与等 | 2,208,800円 | 1,513,400円 | 775,400円 | 453,300円 |
平均年収 | 8,723,600円 | 7,189,400円 | 5,039,000円 | 3,936,900円 |
給料詳細 | - | - | - | 給料・年収 |
電車運転士 | 車掌 | パイロット | 客室乗務員(CA) | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 39.1歳 | 36歳 | 39.4歳 | 32歳 |
勤続年数 | 17.5年 | 14.6年 | 10.3年 | 8.2年 |
労働時間(月) | 146時間 | 143時間 | 140時間 | 146時間 |
超過労働時間(月) | 16時間 | 13時間 | 1時間 | 2時間 |
給与額(月) | 389700 | 351200 | 1224300 | 340800 |
年間賞与等 | 1511600 | 1506400 | 2254500 | 869500 |
平均年収 | 6188000 | 5720800 | 16946100 | 4959100 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
自動車整備士 | 自動車組立工 | 自家用乗用自動車運転者 | 自家用貨物自動車運転者 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 37.6歳 | 38.4歳 | 56.7歳 | 47.6歳 |
勤続年数 | 11.9年 | 11.9年 | 7.1年 | 11.1年 |
労働時間(月) | 167時間 | 155時間 | 159時間 | 173時間 |
超過労働時間(月) | 20時間 | 23時間 | 20時間 | 23時間 |
給与額(月) | 302000 | 341700 | 265100 | 302700 |
年間賞与等 | 784200 | 966300 | 402600 | 435900 |
平均年収 | 4408200 | 5066700 | 3583800 | 4068300 |
給料詳細 | 給料・年収 | - | - | - |
タクシー運転手 | バス運転手 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 59.7歳 | 50.7歳 | 48.5歳 | 46.4歳 |
勤続年数 | 10.5年 | 11.6年 | 11.2年 | 10.5年 |
労働時間(月) | 172時間 | 162時間 | 177時間 | 172時間 |
超過労働時間(月) | 21時間 | 41時間 | 38時間 | 36時間 |
給与額(月) | 281700 | 331700 | 352600 | 315800 |
年間賞与等 | 195400 | 682800 | 329900 | 404800 |
平均年収 | 3575800 | 4663200 | 4561100 | 4194400 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
新聞記者 | |
---|---|
平均年齢 | 39歳 |
勤続年数 | 13.6年 |
労働時間(月) | 151時間 |
超過労働時間(月) | 12時間 |
給与額(月) | 515,500円 |
年間賞与等 | 1,736,200円 |
平均年収 | 7,922,200円 |
給料詳細 | 給料・年収 |
システムエンジニア | プログラマー | |
---|---|---|
平均年齢 | 38.8歳 | 33.8歳 |
勤続年数 | 12年 | 7.1年 |
労働時間(月) | 156時間 | 160時間 |
超過労働時間(月) | 14時間 | 13時間 |
給与額(月) | 380,000円 | 304,400円 |
年間賞与等 | 1,129,000円 | 605,200円 |
平均年収 | 5,689,000円 | 4,258,000円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 |
弁護士 | 社会保険労務士 | |
---|---|---|
平均年齢 | 40.1歳 | 44.7歳 |
勤続年数 | 5.5年 | 13.4年 |
労働時間(月) | 160時間 | 170時間 |
超過労働時間(月) | 1時間 | 11時間 |
給与額(月) | 502,500円 | 334,900円 |
年間賞与等 | 1,255,600円 | 841,400円 |
平均年収 | 7,285,600円 | 4,860,200円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 |
建築士 | 測量士 | 不動産鑑定士 | ||
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 48.6歳 | 44.4歳 | 46.6歳 | |
勤続年数 | 13.4年 | 14.5年 | 7.5年 | |
労働時間(月) | 165時間 | 167時間 | 146時間 | |
超過労働時間(月) | 17時間 | 12時間 | 0時間 | |
給与額(月) | 461,800円 | 323,700円 | 490,300円 | |
年間賞与等 | 1,487,200円 | 803,300円 | 1,662,300円 | |
平均年収 | 7,028,800円 | 4,687,700円 | 7,545,900円 | |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
大工 | 左官 | 型枠大工 | ||
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 42.8歳 | 46.5歳 | 45歳 | |
勤続年数 | 10.9年 | 15年 | 9.2年 | |
労働時間(月) | 178時間 | 182時間 | 164時間 | |
超過労働時間(月) | 14時間 | 8時間 | 12時間 | |
給与額(月) | 320300 | 296700 | 311300 | |
年間賞与等 | 305500 | 305700 | 148400 | |
平均年収 | 4149100 | 3866100 | 3884000 | |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | - | 給料・年収 |
配管工 | 家具工 | 土工 | |
---|---|---|---|
平均年齢 | 43.9歳 | 43.2歳 | 48.3歳 |
勤続年数 | 11.3年 | 12.8年 | 10.7年 |
労働時間(月) | 180時間 | 172時間 | 167時間 |
超過労働時間(月) | 18時間 | 17時間 | 11時間 |
給与額(月) | 341500 | 258800 | 298700 |
年間賞与等 | 567000 | 325300 | 345100 |
平均年収 | 4665000 | 3430900 | 3929500 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
公認会計士 | 税理士 | 保険外交員 | |
---|---|---|---|
平均年齢 | 42.7歳 | 42.7歳 | 46.1歳 |
勤続年数 | 11年 | 11年 | 10.1年 |
労働時間(月) | 154時間 | 154時間 | 136時間 |
超過労働時間(月) | 16時間 | 16時間 | 1時間 |
給与額(月) | 472,000円 | 472,000円 | 292,800円 |
年間賞与等 | 1,171,500円 | 1,171,500円 | 537,900円 |
平均年収 | 6,835,500円 | 6,835,500円 | 4,051,500円 |
給料詳細 | 給料・年収 | 給料・年収 | 給料・年収 |
自然科学系研究者 | 化学分析員 | 技術士 | ワープロ・オペレーター | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 39歳 | 38.3歳 | 46.1歳 | 42.3歳 |
勤続年数 | 10.4年 | 11年 | 13.7年 | 10.1年 |
労働時間(月) | 153時間 | 154時間 | 158時間 | 163時間 |
超過労働時間(月) | 10時間 | 11時間 | 12時間 | 12時間 |
給与額(月) | 451,300円 | 319,700円 | 439,400円 | 254,900円 |
年間賞与等 | 1,396,900円 | 1,113,000円 | 1,396,500円 | 510,600円 |
平均年収 | 6,812,500円 | 4,949,400円 | 6,669,300円 | 3,569,400円 |
給料詳細 | - | - | - | - |
キーパンチャー | 電子計算機オペレーター | スーパー店チェッカー | 自動車外交販売員 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 43.9歳 | 38.2歳 | 43.2歳 | 37.2歳 |
勤続年数 | 13.8年 | 10.4年 | 9.7年 | 12.7年 |
労働時間(月) | 152時間 | 158時間 | 163時間 | 168時間 |
超過労働時間(月) | 5時間 | 11時間 | 7時間 | 18時間 |
給与額(月) | 218,100円 | 266,700円 | 193,600円 | 351,400円 |
年間賞与等 | 365,000円 | 606,600円 | 173,900円 | 925,800円 |
平均年収 | 2,982,200円 | 3,807,000円 | 2,497,100円 | 5,142,600円 |
給料詳細 | - | - | - | - |
家庭用品外交販売員 | 洗たく工 | 給仕従事者 | 娯楽接客員 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 40.8歳 | 46.7歳 | 39.8歳 | 37.5歳 |
勤続年数 | 6.9年 | 11.1年 | 7.3年 | 7.7年 |
労働時間(月) | 170時間 | 166時間 | 168時間 | 165時間 |
超過労働時間(月) | 13時間 | 11時間 | 14時間 | 6時間 |
給与額(月) | 340,800円 | 206600 | 236900 | 248500 |
年間賞与等 | 558,500円 | 210900 | 220100 | 276400 |
平均年収 | 4,648,100円 | 2690100 | 3062900 | 3258400 |
給料詳細 | - | - | - | - |
警備員 | 守衛 | 旅客掛 | 製鋼工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 51.6歳 | 57.6歳 | 36.9歳 | 39.4歳 |
勤続年数 | 9.1年 | 11.3年 | 13.2年 | 14.1年 |
労働時間(月) | 167時間 | 166時間 | 158時間 | 158時間 |
超過労働時間(月) | 25時間 | 10時間 | 17時間 | 25時間 |
給与額(月) | 248600 | 241400 | 338100 | 327300 |
年間賞与等 | 283200 | 417100 | 994100 | 986400 |
平均年収 | 3266400 | 3313900 | 5051300 | 4914000 |
給料詳細 | 給料・年収 | - | - | - |
非鉄金属精錬工 | 鋳物工 | 型鍛造工 | 鉄鋼熱処理工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 40.5歳 | 39.4歳 | 37歳 | 40.2歳 |
勤続年数 | 13.1年 | 11.2年 | 12年 | 11.5年 |
労働時間(月) | 160時間 | 164時間 | 165時間 | 165時間 |
超過労働時間(月) | 16時間 | 24時間 | 19時間 | 24時間 |
給与額(月) | 321900 | 314600 | 321000 | 316300 |
年間賞与等 | 1038700 | 769700 | 973700 | 770800 |
平均年収 | 4901500 | 4544900 | 4825700 | 4566400 |
給料詳細 | - | - | - | - |
圧延伸張工 | 金属検査工 | 一般化学工 | 化繊紡糸工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 37.8歳 | 40.4歳 | 38.5歳 | 42.7歳 |
勤続年数 | 14.5年 | 9.8年 | 11.8年 | 16.1年 |
労働時間(月) | 155時間 | 160時間 | 157時間 | 161時間 |
超過労働時間(月) | 23時間 | 17時間 | 16時間 | 8時間 |
給与額(月) | 344000 | 262700 | 312800 | 291400 |
年間賞与等 | 1054900 | 477000 | 1008700 | 834400 |
平均年収 | 5182900 | 3629400 | 4762300 | 4331200 |
給料詳細 | - | - | - | - |
ガラス製品工 | 陶磁器工 | 旋盤工 | フライス盤工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 41.5歳 | 43.2歳 | 40.6歳 | 41.6歳 |
勤続年数 | 14.1年 | 13.8年 | 13.2年 | 12年 |
労働時間(月) | 157時間 | 160時間 | 170時間 | 172時間 |
超過労働時間(月) | 15時間 | 12時間 | 22時間 | 28時間 |
給与額(月) | 297300 | 285700 | 308000 | 303900 |
年間賞与等 | 844300 | 755600 | 810900 | 647300 |
平均年収 | 4411900 | 4184000 | 4506900 | 4294100 |
給料詳細 | - | - | - | - |
金属プレス工 | 鉄工 | 板金工 | 電気めっき工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 42歳 | 41.2歳 | 41.9歳 | 42歳 |
勤続年数 | 13.2年 | 12.4年 | 11.7年 | 13.1年 |
労働時間(月) | 170時間 | 171時間 | 172時間 | 170時間 |
超過労働時間(月) | 20時間 | 22時間 | 19時間 | 16時間 |
給与額(月) | 282600 | 306100 | 300000 | 294100 |
年間賞与等 | 610400 | 766500 | 623000 | 672200 |
平均年収 | 4001600 | 4439700 | 4223000 | 4201400 |
給料詳細 | - | - | - | - |
バフ研磨工 | 仕上工 | 溶接工 | 機械組立工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 44歳 | 43歳 | 40.8歳 | 40.4歳 |
勤続年数 | 12.1年 | 11.2年 | 11.1年 | 11.8年 |
労働時間(月) | 170時間 | 168時間 | 169時間 | 159時間 |
超過労働時間(月) | 11時間 | 22時間 | 24時間 | 19時間 |
給与額(月) | 272600 | 279600 | 311700 | 294200 |
年間賞与等 | 575100 | 571900 | 630300 | 795800 |
平均年収 | 3846300 | 3927100 | 4370700 | 4326200 |
給料詳細 | - | - | - | - |
機械検査工 | 機械修理工 | 重電機器組立工 | 通信機器組立工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 41.2歳 | 39.2歳 | 41.7歳 | 42.8歳 |
勤続年数 | 11.4年 | 12.9年 | 12.5年 | 13.1年 |
労働時間(月) | 160時間 | 161時間 | 157時間 | 163時間 |
超過労働時間(月) | 17時間 | 22時間 | 16時間 | 12時間 |
給与額(月) | 278100 | 325900 | 285000 | 241200 |
年間賞与等 | 720300 | 981600 | 752900 | 520000 |
平均年収 | 4057500 | 4892400 | 4172900 | 3414400 |
給料詳細 | - | - | - | - |
半導体チップ製造工 | プリント配線工 | 軽電機器検査工 | 精紡工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 41.2歳 | 41.9歳 | 43.9歳 | 48.7歳 |
勤続年数 | 14.7年 | 12.5年 | 8年 | 10.6年 |
労働時間(月) | 153時間 | 163時間 | 161時間 | 169時間 |
超過労働時間(月) | 19時間 | 21時間 | 15時間 | 11時間 |
給与額(月) | 295900 | 241300 | 225500 | 209900 |
年間賞与等 | 838700 | 338900 | 242500 | 224800 |
平均年収 | 4389500 | 3234500 | 2948500 | 2743600 |
給料詳細 | - | - | - | - |
織布工 | 洋裁工 | ミシン縫製工 | 製材工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 44.6歳 | 45.5歳 | 44.9歳 | 44.3歳 |
勤続年数 | 11.8年 | 10.7年 | 11.8年 | 10.4年 |
労働時間(月) | 167時間 | 172時間 | 172時間 | 172時間 |
超過労働時間(月) | 5時間 | 13時間 | 10時間 | 15時間 |
給与額(月) | 231400 | 178100 | 170900 | 252700 |
年間賞与等 | 436300 | 67100 | 124500 | 371100 |
平均年収 | 3213100 | 2204300 | 2175300 | 3403500 |
給料詳細 | - | - | - | - |
木型工 | 建具製造工 | 製紙工 | 紙器工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 46.6歳 | 42.8歳 | 40.9歳 | 41.3歳 |
勤続年数 | 12.3年 | 11.2年 | 12.9年 | 12.2年 |
労働時間(月) | 172時間 | 170時間 | 157時間 | 170時間 |
超過労働時間(月) | 14時間 | 17時間 | 20時間 | 17時間 |
給与額(月) | 251700 | 255900 | 297400 | 266400 |
年間賞与等 | 418700 | 535400 | 673600 | 626300 |
平均年収 | 3439100 | 3606200 | 4242400 | 3823100 |
給料詳細 | - | - | - | - |
プロセス製版工 | オフセット印刷工 | 合成樹脂製品成形工 | 金属・建築塗装工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 45.2歳 | 41.4歳 | 38.4歳 | 42.6歳 |
勤続年数 | 15.3年 | 15.6年 | 10.3年 | 13.2年 |
労働時間(月) | 175時間 | 166時間 | 167時間 | 168時間 |
超過労働時間(月) | 11時間 | 20時間 | 18時間 | 24時間 |
給与額(月) | 300400 | 319100 | 277100 | 313300 |
年間賞与等 | 499400 | 514500 | 643200 | 536200 |
平均年収 | 4104200 | 4343700 | 3968400 | 4295800 |
給料詳細 | - | - | - | - |
機械製図工 | ボイラー工 | クレーン運転工 | 建設機械運転工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 40.2歳 | 50.6歳 | 44.2歳 | 47.9歳 |
勤続年数 | 11.7年 | 10.3年 | 12.4年 | 12.5年 |
労働時間(月) | 160時間 | 165時間 | 167時間 | 167時間 |
超過労働時間(月) | 20時間 | 14時間 | 34時間 | 22時間 |
給与額(月) | 328500 | 273400 | 367800 | 307500 |
年間賞与等 | 861100 | 540700 | 688800 | 519400 |
平均年収 | 4803100 | 3821500 | 5102400 | 4209400 |
給料詳細 | - | - | - | - |
玉掛け作業員 | 発電・変電工 | 掘削・発破工 | 鉄筋工 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 43.1歳 | 37.3歳 | 51.3歳 | 43.8歳 |
勤続年数 | 11.3年 | 13.8年 | 14.3年 | 13.5年 |
労働時間(月) | 165時間 | 151時間 | 179時間 | 158時間 |
超過労働時間(月) | 29時間 | 18時間 | 30時間 | 13時間 |
給与額(月) | 308500 | 342400 | 470200 | 331600 |
年間賞与等 | 675600 | 1076000 | 527600 | 472900 |
平均年収 | 4377600 | 5184800 | 6170000 | 4452100 |
給料詳細 | - | - | - | - |
はつり工 | 港湾荷役作業員 | ビル清掃員 | 用務員 | |
---|---|---|---|---|
平均年齢 | 44.5歳 | 42.7歳 | 54.6歳 | 56.1歳 |
勤続年数 | 9.6年 | 14.5年 | 8.4年 | 10.1年 |
労働時間(月) | 163時間 | 159時間 | 163時間 | 160時間 |
超過労働時間(月) | 6時間 | 42時間 | 9時間 | 5時間 |
給与額(月) | 274600 | 373100 | 202800 | 203300 |
年間賞与等 | 316300 | 849400 | 175500 | 381800 |
平均年収 | 3611500 | 5326600 | 2609100 | 2821400 |
給料詳細 | - | - | - | - |
出所:厚生労働省「令和元年 賃金構造基本統計調査」
※平均年収は、きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額にて計算。
※本統計はサンプル数が少ないため、必ずしも実態を反映しているとは限りません。
※本統計は、調査の母数が少ないため、必ずしも実態を反映していない可能性があります。